Tällä sivulla seurataan Pahakoski-cupin kuluvan kauden tuloksien kehittymistä. Tiedot ja taulukot päivittyvät pienellä viiveellä aina jokaisen osakilpailun jälkeen. Sivuvalikosta voi Kauden kisat-otsikon alta valita kisakohtaisen sivun, jossa on lyhyt juttu kisasta ja tarkat saalistiedot. Edellisten kausien tulossivut on tallennettu Kisa-arkistoon, jonka löytää cupin pääsivun Sivuvalikosta.
Sija | Venekunta | Kisa-pisteet | Cup-pisteet |
---|---|---|---|
1. | 5 Tuominen Timo | 10700 | 10 |
2. | 6 Tuominen Niko, Markus | 9930 | 9 |
3. | 4 Tuominen Juha | 8500 | 9 |
Kisassa oli jaossa ylimääräinen cup-piste suurimman ahvenen saavalle venekunnalle. Pisteen sai Tuomisen Juhan venekunta 570 pisteen kalalla.
sija | venekunta | ahven | hauki | kirjolohi | kuha | säyne | toutain | turpa | pisteet | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
g | kpl | isoin | x5 | g | kpl | isoin | x1 | g | kpl | isoin | x1 | g | kpl | isoin | x3 | g | kpl | isoin | x1 | g | kpl | isoin | x3 | g | kpl | isoin | x1 | kisa | cup | ||
1. | 5 Tuominen Timo | 0 | 10700 | 5 | 4250 | 10700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10700 | 10 | ||||||||||||||||||
2. | 6 Tuominen Niko, Markus | 0 | 9930 | 5 | 9930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9930 | 9 | |||||||||||||||||||
3. | 4 Tuominen Juha | 570 | 1 | 570 | 2850 | 5650 | 5 | 5650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 9 |
Sija | Venekunta | OK1 | OK2 | OK3 | OK4 | OK5 | OK6 | OK7 | OK8 | OK9 | Kisoja | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 Tuominen Juha, Kuusisto Pentti | 11 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 7 | 9 | 8 | (74) 59 | |
5 Tuominen Timo | 9 | 10 | 10 | 0 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | (67) 59 | ||
3. | 6 Tuominen Niko, Markus | - | 8 | 10 | 8 | 7 | 6 | 10 | 9 | 7 | (58) 52 | |
4. | 1 Tuominen Marko, Heikki | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 10 | 9 | - | 7 | (58) 51 | |
5. | 2 Routakangas Esa, Wennerström Harri | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 5 | 5 | - | 6 | (16) 16 | |
6. | 7 Vigren Teemu | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 1 | (10) 10 | |
7. | 9 Tuominen Arttu, Alpo | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 1 | (7) 7 | |
8. | 10 Lahtinen V, Vandel M | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 1 | (6) 6 | |
9. | 8 Aalto Kalle, Aaro, Aada | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 1 | (5) 5 | |
- | 3 Uusimaa Teemu, Laine Petteri | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | (0) 0 |
Vain kuusi parasta kisaa otetaan mukaan cupin pisteisiin.
laji | pist. | venekunta |
---|---|---|
Ahven | 950 | 1 Tuominen Marko, Heikki |
Hauki | 7900 | 5 Tuominen Timo |
Kuha | 1550 | 4 Tuominen Juha, 6 Tuominen Niko |
Kauden kahdeksas kisa on käyty. Pahakoski ry kiittää kaikkia osallistujia ja sponsoreita. Seuraava osakilpailu on kauden viimeinen, se käydään Köyliönjärvellä lauantaina 26.10 klo. 11:00 - 16:00.